№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 23.01.2018 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.8.12, п. 3.2.16, п. 4.7.1 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 3 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
23.01.2018 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-13/18 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 23.01.2018 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.6.4.6, п. 4.6.1.23, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 2 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
23.01.2018 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-17/18 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Произведена очистка кровли от снега и наледи |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 31.10.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.6.1.25, п. 3.3.2, п. 5.2.22, п. 5.8.3, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 4 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
31.10.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-976/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 31.10.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.6.1.25, п. 3.3.2, п. 5.8.3, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 3 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
31.10.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1974/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 31.10.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.7.1, п. 4.8.1, п. 3.2.3, п. 3.2.16, п. 4.2.1.1, п. 5.9.3, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 6 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
31.10.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1908/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 26.09.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.7.1, п. 4.8.1, п. 3.2.16, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 3 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
26.09.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1765/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 12.09.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.1.15, п. 5.8.3, п. 2.6.7, п. 4.7.1, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 4 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
12.09.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1637/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 12.09.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.1.15, п. 3.4.8, п. 2.6.7, п. 5.8.2, п. 5.8.3, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 5 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
12.09.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1635/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 08.08.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.8.12, п. 3.2.16, п. 5.9.3, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 3 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
08.08.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1248/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 11.07.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.6.1.1, п. 3.3.2, п. 5.2.22, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 3 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
11.07.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1135/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 20.06.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.8.10, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
20.06.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-940/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 23.05.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.8.12, п. 3.2.16, п. 5.9.3, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 3 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
23.05.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-773/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 16.05.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.2.1.1, п. 4.1.7, п. 5.5.6 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 3 |
7. | Сумма штрафа | 40000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
16.05.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-696/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 18.04.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.8.10, п. 4.2.4.3, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 2 |
7. | Сумма штрафа | 40000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
18.04.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-484/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 28.03.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.2.4.3, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 40000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
28.03.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-411/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Замечания устранены |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 07.02.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.6.4.6, п. 4.6.1.23, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 2 |
7. | Сумма штрафа | 40000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
07.02.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-177/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Произведена очистка кровли от снега и наледи |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 07.02.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.6.4.6, п. 4.6.1.23, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 2 |
7. | Сумма штрафа | 40000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
07.02.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-179/17 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Произведена очистка кровли от снега и наледи |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 10.01.2017 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.6.4.6, п. 4.6.1.23, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 40000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
10.01.2017 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-2197/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Произведена очистка кровли от снега и наледи |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 20.12.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.2.4.3, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 40000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
20.12.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-2495/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Гидроизоляция козырька входной группы подъезда №1 по адресу ул. Солнечногорская, д. 22 восстановлена. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 29.11.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.6.4.6, п. 4.6.1.23, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 40000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
29.11.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-2333/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Произведена очистка кровли от снега и наледи по адресу 1-й Лихачевский пер., д.8 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 01.11.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.2.1.1, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 1 |
7. | Сумма штрафа | 40000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
01.11.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1998/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Произведен ремонт водоотводящего лотка на козырьке входной группы подъезда №1. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 01.11.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.7.1 п. 4.8.1, п. 3.2.16, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 3 |
7. | Сумма штрафа | 40000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
01.11.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-2083/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Восстановлено остекление окна под.№4, эт.1. Восстановлено напольное покрытие под.№4, эт.2. Устранена захламленность проходов лестничных клеток под.№5, эт.5. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 27.09.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 4.8.12, п. 4.8.1, п. 4.2.1.1, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 3 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
27.09.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-2030/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Восстановлена уплотняющая прокладка на входной двери под.№2. Произведен ремонт лестничных ограждений в под.№2, эт.2 (замена 1 звена). Под.№2, эт.3 восстановлено напольное покрытие площадью до 0,5 кв.м. Восстановлен штукатурный слой на лестничной клетке под.2, эт.2 на площади до 0,6 кв.м. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 26.07.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 3.4.3, п. 4.1.15, п. 2.6.7, п. 5.8.2, п. 4.7.1, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 5 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
26.07.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1333/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Исправлены продухи в подвале в количестве 2 шт. Произведена уборка подвала от посторонних предметов. Восстановлена теплоизоляция трубопровода центрального отопления в подвале (1 п.м.).Установлена заглушка на выпуске трубопровода канализации в подвале , 1 шт. Установлен плафон на осветительном приборе в подвале, 4 шт. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 26.07.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 3.4.3, п. 4.1.15, п. 4.7.1 п. 4.8.1, п. 2.6.2, п. 2.6.7, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 6 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
26.07.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1331/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Исправлены продухи в подвале в количестве 1 шт. Произведена уборка подвала от посторонних предметов.Восстановлена уплотняющая прокладка на входной двери под.1. Лестничное ограждение приведены в порядок под.1 эт.2 (0,5 п.м), эт.4 (0,5 п.м.).Восстановлена теплоизоляция трубопровода горячего водоснабжения в подвале (2 п.м.). Установлен плафон на осветительном приборе в подвале , 4 шт. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 26.07.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 3.4.3, п. 4.1.15, п. 3.3.6, п. 2.6.7, п. 4.7.1, п. 5.8.3, п. 5.8.2, п. 2.6.2, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 8 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
26.07.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1433/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Установлена жалюзийная решетка на продух в подвале (3 шт.). Устранено подтопление подвала сточными водами. Восстановлено остекление оконных проемов на чердаке. Произведена дезинсекцию чердачного помещения. Восстановлена теплоизоляция трубопровода ЦО в подвале (8 п.м.). Восстановлена теплоизоляция трубопровода ГВС в подвале ( 8 п.м.). Восстановлены крышки на ревизиях в подвале (1 шт.). Устранена негерметичность трубопровода канализации в подвале (устранено сквозное повреждение. Установлен плафон на осветительном приборе в подвале (1 шт.). Установлен плафон на осветительный прибор ( 8 шт.), заменена лампа на осветительном приборе (1 шт.) на чердаке. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 26.07.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 3.4.3, п. 4.1.15, п. 4.7.1 п. 2.6.7, п. 2.6.2, п. 5.8.3, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 6 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
26.07.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1435/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Восстановлена жалюзийная решетка на продух в подвале (3 шт.). Устранено подтопление подвала сточными водами. Установлена уплотнительная прокладка на входной двери в подъезде №5. Восстановлена теплоизоляция трубопровода ЦО на чердаке (3 п.м.). Восстановлена теплоизоляция трубопровода ЦО в подвале (5 п.м.). Восстановлена теплоизоляция трубопровода ГВС в подвале (0,5 п.м.). Восстановлена крышка на ревизиях в подвале (1 шт.). Установлен плафон на осветительный прибор (7 шт.), заменена лампа на осветительном приборе (1 шт.) в подвале. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 26.07.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 3.4.3, п. 4.1.15, п. 3.4.1, п. 5.3.6, п. 5.8.2, п. 2.6.7, п. 4.7.1, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 7 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
26.07.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1437/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
Установлена жалюзийная решетка на продух в подвале (2 шт.). Устранено подтопление подвала сточными водами. Произведена дератизация подвального помещения. Восстановлено герметичность трубопровода ГВС в подвале (устранена течь). Восстановлена теплоизоляция трубопровода ГВС на чердаке (3,5 п.м.). Восстановлена теплоизоляция трубопровода ГВС в подвале (2,5 п.м.). Восстановлена герметичность трубопровода канализации в подвале (2 шт.), (устранено сквозное повреждение). Установлен плафон на осветительный прибор (8 шт.), заменена лампа на осветительном приборе (1 шт.)на чердаке. Установлен плафон на осветительном приборе (1 шт.) в подвале. |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 08.07.2020 |
2. | Дата привлечения к административной ответственности | 26.07.2016 |
3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо |
4. | Предмет административного нарушения | п. 3.4.3, п. 4.1.15, п. 2.6.7, п. 5.3.6, п. 4.7.1, п. 5.8.3, п. 5.8.2, п. 5.6.8, Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда |
5. | Наименование контрольного органа или судебного органа | Государственная жилищная инспекция города Москвы |
6. | Количество выявленных нарушений | 8 |
7. | Сумма штрафа | 50000,00 руб. |
8. |
Наименование документа о применении
мер административного воздействия |
Постановление |
Дата документа о применении
мер административного воздействия |
26.07.2016 | |
Номер документа о применении
мер административного воздействия |
02-1439/16 | |
Документ о применении
мер административного воздействия |
Документ предоставляется в приложении | |
9. |
Мероприятия, принятые для устранения
нарушений, и результаты административного воздействия |
